レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | ルチャ |
| 身長サイズ | S |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 92% |
| 胸 | 96% |
| 腹 | 94% |
| 上腕 | 96% |
| 前腕 | 96% |
| 手 | 96% |
| 太腿 | 96% |
| すね | 96% |
| 足 | 98% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | タンガ・ロア-3 | 182 | 164 | 138 | 25% | |
| LAYER 1 | ビー・プレストリー(4) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | パーツ 657 | 57 | 35 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | タイツA | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 2 | ベルトB | 183 | 153 | 0 | 50% | |
| LAYER 3 | サイドラインB模様 | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 4 | タイガー模様(2) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 5 | トランクスアクセ(3) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | 肘サポーター | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 2 | 腕サポーター(2) | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 3 | 木村模様B(2) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 4 | 岩谷模様(2) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | 小波模様(1) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 2 | ジュリア模様(3) | 46 | 32 | 111 | 25% | |
| LAYER 3 | 肘サポーター | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 4 | DEATH山さん。模様(2) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | ロングタイツA | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 2 | スパッツB(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | ショートスパッツA | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 4 | 裾ラインB模様LR | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 5 | 裾ラインB模様S | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | ショートズボン | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 2 | ショートシューズA(1) | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 3 | ブレード模様(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | 傷模様 | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 5 | ショートシューズA(1) | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 6 | 靴紐B(1) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 7 | 靴紐B(2) | 255 | 255 | 255 | 75% | |
| LAYER 8 | ケニーA模様(3) | 183 | 153 | 0 | 25% | |
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 167 | 150 | 125 | 25% | |
| LAYER 1 | シューズA(1) | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(2) | 183 | 153 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | メキシカン(2) | 14 | 0 | 71 | 25% | |
| LAYER 4 | アマレス(2) | 183 | 153 | 0 | 75% | |
| LAYER 5 | シューズA(3) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |