レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | ボクシング |
| 身長サイズ | L |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 98% |
| 胸 | 108% |
| 腹 | 102% |
| 上腕 | 105% |
| 前腕 | 103% |
| 手 | 105% |
| 太腿 | 104% |
| すね | 103% |
| 足 | 105% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 顔 196-3 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | パーツ 196 | 91 | 78 | 45 | 25% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M3 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | 傷模様 | 224 | 167 | 96 | 0% | |
| LAYER 2 | ポリネシアンタトゥー(1) | 108 | 111 | 71 | 25% | |
| LAYER 3 | ポリネシアンタトゥー(2) | 116 | 74 | 74 | 25% | |
| LAYER 4 | トライバルタトゥー(1) | 75 | 74 | 75 | 25% | |
| LAYER 5 | トライバルタトゥー(2) | 75 | 74 | 75 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | タイツA | 252 | 1 | 215 | 25% | |
| LAYER 2 | ファイヤー模様 | 94 | 6 | 167 | 25% | |
| LAYER 3 | ベルトB | 255 | 205 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | 傷模様 | 224 | 167 | 96 | 0% | |
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M3 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | 傷模様 | 224 | 167 | 96 | 0% | |
| LAYER 2 | トライバルタトゥー | 75 | 74 | 75 | 25% | |
| LAYER 3 | ポリネシアンタトゥー | 116 | 74 | 74 | 25% | |
| LAYER 4 | 邪道模様 | 72 | 110 | 95 | 25% | |
| LAYER 5 | タトゥー | 111 | 92 | 127 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M3 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | 傷模様 | 224 | 167 | 96 | 0% | |
| LAYER 2 | ポリネシアンタトゥー | 75 | 74 | 75 | 25% | |
| LAYER 3 | リストバンド | 200 | 200 | 200 | 25% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | オープンフィンガーA | 22 | 32 | 183 | 25% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | 傷模様 | 224 | 167 | 96 | 0% | |
| LAYER 2 | ショートスパッツA | 252 | 1 | 215 | 25% | |
| LAYER 3 | オカダA模様SS(3) | 94 | 6 | 167 | 25% | |
| LAYER 4 | 裾ラインA模様SS | 255 | 205 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | ビルダー3 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | 傷模様 | 224 | 167 | 96 | 0% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 231 | 231 | 231 | 50% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |