レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | シューティング |
| 身長サイズ | S |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 93% |
| 胸 | 92% |
| 腹 | 91% |
| 上腕 | 94% |
| 前腕 | 94% |
| 手 | 94% |
| 太腿 | 94% |
| すね | 91% |
| 足 | 91% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 222 | 207 | 189 | 25% | ||
| LAYER 1 | パーツ 269 | 219 | 101 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | パーツ 305 | 219 | 101 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | パーツ 481 | 219 | 101 | 0 | 50% | |
| LAYER 4 | パーツ 238(1) | 219 | 101 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | パーツ 453 | 219 | 101 | 0 | 50% | |
| LAYER 6 | パーツ 470 | 241 | 111 | 0 | 25% | |
| LAYER 7 | DEATH山さん。(4) | 26 | 15 | 0 | 25% | |
| LAYER 8 | ビー・プレストリー(3) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 9 | 鹿島 沙希(2) | 231 | 163 | 105 | 25% |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | タイツA | 206 | 86 | 1 | 25% | |
| LAYER 2 | サイドラインB模様 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | サイドラインB模様 | 154 | 154 | 154 | 75% | |
| LAYER 4 | サイドラインC模様 | 255 | 255 | 255 | 50% | |
| LAYER 5 | ベルトB | 15 | 15 | 15 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | 肘サポーター | 15 | 15 | 15 | 25% | |
| LAYER 2 | DEATH山さん。模様(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | 膝サポーター | 35 | 35 | 35 | 25% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | ニーパットA(1) | 15 | 15 | 15 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(1) | 15 | 15 | 15 | 25% | |
| LAYER 3 | 靴紐A(1) | 222 | 92 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | 靴紐A(2) | 0 | 143 | 255 | 25% | |
| LAYER 5 | 小島模様 | 0 | 105 | 255 | 25% | |
| LAYER 6 | AZM模様(1) | 193 | 193 | 193 | 50% | |
| LAYER 7 | AZM模様(1) | 222 | 92 | 0 | 25% | |
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 237 | 237 | 237 | 25% | |
| LAYER 1 | シューズB(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(2) | 222 | 92 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | シューズA(3) | 0 | 143 | 255 | 75% | |
| LAYER 4 | シューズB(2) | 0 | 105 | 255 | 25% | |
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |