レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | 骨法 |
| 身長サイズ | L |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 99% |
| 胸 | 99% |
| 腹 | 97% |
| 上腕 | 99% |
| 前腕 | 99% |
| 手 | 100% |
| 太腿 | 99% |
| すね | 99% |
| 足 | 100% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | ロッキー・ロメロ-2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | ビー・プレストリー(4) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | パーツ 124 | 39 | 39 | 39 | 25% | |
| LAYER 3 | パーツ 336(2) | 106 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | パーツ 49(2) | 106 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | パーツ 48(2) | 106 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 6 | パーツ 301(2) | 106 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 7 | 本間 朋晃(3) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | まわし用タイツ | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | 林下模様(4) | 145 | 131 | 49 | 25% | |
| LAYER 3 | トーア・ヘナーレ(4) | 145 | 131 | 49 | 25% | |
| LAYER 4 | ジェイ模様(6) | 145 | 131 | 49 | 25% | |
| LAYER 5 | トーア・ヘナーレ(6) | 224 | 196 | 30 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | 叫女模様(2) | 183 | 149 | 29 | 25% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | リストバンド | 183 | 145 | 29 | 25% | |
| LAYER 2 | 肘サポーター | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | ロングタイツA | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | KUSHIDA模様(2) | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| LAYER 3 | KUSHIDA模様(1) | 145 | 131 | 49 | 25% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | パンタロン | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | KUSHIDA模様(2) | 9 | 9 | 9 | 50% | |
| LAYER 3 | KUSHIDA模様(1) | 145 | 131 | 49 | 75% | |
| LAYER 4 | 林下模様(3) | 145 | 131 | 49 | 50% | |
| LAYER 5 | 傷模様 | 145 | 131 | 49 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 193 | 176 | 153 | 25% | |
| LAYER 1 | メキシカン(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | メキシカン(2) | 125 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | アマレス(3) | 145 | 131 | 49 | 25% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |