レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | アマレス |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 86% |
胸 | 97% |
腹 | 96% |
上腕 | 95% |
前腕 | 92% |
手 | 91% |
太腿 | 99% |
すね | 89% |
足 | 86% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | オカダ・カズチカ-1 | 238 | 168 | 121 | 25% | |
LAYER 1 | サブパーツ 52(2) | 115 | 0 | 189 | 25% | |
LAYER 2 | 夏 すみれ(4) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 587(2) | 115 | 0 | 189 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 285 | 115 | 0 | 189 | 25% | |
LAYER 5 | パーツ 242(2) | 131 | 145 | 0 | 25% | |
LAYER 6 | SANADA(2) | 110 | 0 | 181 | 25% | |
LAYER 7 | DEATH山さん。(4) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 8 | パーツ 119(2) | 111 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | タンクトップ | 31 | 31 | 31 | 25% | |
LAYER 2 | ONI ロゴ(1) | 129 | 129 | 129 | 50% | |
LAYER 3 | L・I・Jロゴ(2) | 129 | 129 | 129 | 75% | |
LAYER 4 | 花月セパレート(1) | 129 | 129 | 129 | 25% | |
LAYER 5 | ライガー模様(5) | 95 | 0 | 195 | 25% | |
LAYER 6 | 渡辺セパレート(4) | 129 | 129 | 129 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 95 | 0 | 195 | 25% | |
LAYER 2 | 小波模様(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 3 | ファイヤー模様 | 110 | 110 | 110 | 50% | |
LAYER 4 | YOSHI-HASHI模様(1) | 110 | 110 | 110 | 50% | |
LAYER 5 | YOSHI-HASHI模様(2) | 110 | 110 | 110 | 50% | |
LAYER 6 | タイガー模様(1) | 110 | 110 | 110 | 50% | |
LAYER 7 | 永田模様(2) | 100 | 100 | 100 | 25% | |
LAYER 8 | 永田模様(3) | 95 | 0 | 195 | 25% | |
LAYER 9 | アマレススーツ(1) | 31 | 31 | 31 | 25% |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | 上谷模様(3) | 0 | 0 | 0 | 50% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | リストバンド | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | 肘サポーター | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | 宮城模様(3) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | SHO模様(1) | 95 | 0 | 195 | 25% | |
LAYER 3 | SHO模様(2) | 166 | 166 | 166 | 75% | |
LAYER 4 | タイチ模様(2) | 95 | 0 | 195 | 25% | |
LAYER 5 | 叫女模様(3) | 95 | 0 | 195 | 50% | |
LAYER 6 | ニーパットA(1) | 95 | 0 | 195 | 50% | |
LAYER 7 | DEATH山さん。模様(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 8 | マーティー模様 | 176 | 176 | 176 | 100% | |
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 239 | 203 | 181 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | アマレス(2) | 114 | 0 | 234 | 50% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 161 | 72 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | シューズB(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |