レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 97% |
胸 | 98% |
腹 | 98% |
上腕 | 98% |
前腕 | 98% |
手 | 98% |
太腿 | 98% |
すね | 98% |
足 | 98% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 283-2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 281(1) | 116 | 193 | 45 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 394(1) | 200 | 41 | 54 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 336(1) | 200 | 41 | 54 | 25% | |
LAYER 4 | サブパーツ 39(2) | 188 | 187 | 40 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ポリネシアンタトゥー(1) | 66 | 66 | 66 | 25% | |
LAYER 2 | ワンショルダー(1) | 34 | 37 | 31 | 25% | |
LAYER 3 | ワンショルダー(2) | 34 | 37 | 31 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 185 | 169 | 44 | 25% | |
LAYER 2 | 迷彩模様(2) | 233 | 46 | 68 | 25% | |
LAYER 3 | メキシカン模様 | 233 | 46 | 68 | 25% | |
LAYER 4 | Tシャツ(1) | 34 | 37 | 31 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ポリネシアンタトゥー | 81 | 81 | 81 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 腕サポーターB(1) | 34 | 34 | 34 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 185 | 169 | 44 | 25% | |
LAYER 2 | 斑模様SS(1) | 233 | 46 | 68 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 185 | 169 | 44 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(1) | 200 | 41 | 54 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(2) | 116 | 193 | 45 | 25% | |
LAYER 4 | 靴紐A(1) | 116 | 193 | 45 | 25% | |
LAYER 5 | 靴紐A(2) | 200 | 41 | 54 | 25% | |
LAYER 6 | ニーパットA(1) | 90 | 160 | 14 | 25% | |
LAYER 7 | ニーパットA(2) | 200 | 41 | 54 | 25% | |
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 200 | 41 | 54 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 116 | 193 | 45 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 116 | 193 | 45 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |