レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | パワー |
身長サイズ | G |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 98% |
胸 | 96% |
腹 | 96% |
上腕 | 96% |
前腕 | 96% |
手 | 96% |
太腿 | 96% |
すね | 96% |
足 | 96% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 559-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | サブパーツ 10 | 83 | 77 | 77 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 592(4) | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 392(3) | 151 | 97 | 8 | 25% | |
LAYER 4 | サブパーツ 89(2) | 108 | 26 | 78 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ワンショルダー(1) | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 2 | ワンショルダー(2) | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 3 | 木村セパレートB(1) | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 4 | 中野セパレート(1) | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 5 | ポリネシアンタトゥー(1) | 178 | 119 | 23 | 25% | |
LAYER 6 | ポリネシアンタトゥー(2) | 178 | 119 | 23 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 3 | 傷模様 | 141 | 90 | 9 | 50% | |
LAYER 4 | ベルトA | 141 | 90 | 9 | 50% | |
LAYER 5 | ベルトF(1) | 141 | 90 | 9 | 25% | |
LAYER 6 | 叫女模様(5) | 141 | 90 | 9 | 25% | |
LAYER 7 | 宮城模様(1) | 141 | 90 | 9 | 25% | |
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 岩谷模様(7) | 151 | 97 | 8 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 篭手パーツ1(2) | 103 | 69 | 14 | 25% | |
LAYER 2 | 篭手パーツ1(1) | 151 | 97 | 8 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | オープンフィンガーA | 151 | 97 | 8 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 2 | 棚橋A模様(1) | 141 | 90 | 9 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 69 | 45 | 7 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(1) | 70 | 30 | 30 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(2) | 70 | 30 | 30 | 25% | |
LAYER 4 | 靴紐A(1) | 128 | 85 | 15 | 25% | |
LAYER 5 | 靴紐A(2) | 128 | 85 | 15 | 25% | |
LAYER 6 | 永田模様(1) | 128 | 85 | 15 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 70 | 30 | 30 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 128 | 85 | 15 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 128 | 85 | 15 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |