レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ストロング |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 97% |
胸 | 99% |
腹 | 99% |
上腕 | 99% |
前腕 | 99% |
手 | 99% |
太腿 | 99% |
すね | 99% |
足 | 99% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 67-2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 高橋 ヒロム(1) | 152 | 91 | 22 | 75% | |
LAYER 2 | 高橋 ヒロム(2) | 152 | 91 | 22 | 75% | |
LAYER 3 | サブパーツ 10 | 152 | 91 | 22 | 100% | |
LAYER 4 | パーツ 105(3) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 5 | パーツ 7(4) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 6 | パーツ 573(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | Tシャツ(1) | 243 | 0 | 71 | 0% | |
LAYER 2 | 紋章(1) | 6 | 155 | 13 | 25% | |
LAYER 3 | 紋章(2) | 237 | 212 | 12 | 25% | |
LAYER 4 | アマレス(1) | 12 | 49 | 131 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 60 | 57 | 57 | 25% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(1) | 12 | 49 | 131 | 25% | |
LAYER 3 | 全身スーツ(2) | 12 | 49 | 131 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 長そで | 243 | 0 | 71 | 0% | |
LAYER 2 | 半そで(2) | 6 | 155 | 13 | 25% | |
LAYER 3 | V字模様 | 33 | 233 | 204 | 25% | |
LAYER 4 | ライガー模様(5) | 237 | 212 | 12 | 25% | |
LAYER 5 | 木村模様(2) | 1 | 110 | 255 | 25% | |
LAYER 6 | 星輝模様(3) | 6 | 155 | 13 | 25% | |
LAYER 7 | ベースボールシャツ(2) | 237 | 212 | 12 | 25% | |
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 女子長そで(1) | 243 | 0 | 71 | 0% | |
LAYER 2 | ライガー模様(5) | 33 | 233 | 204 | 25% | |
LAYER 3 | 木村模様 | 237 | 212 | 12 | 25% | |
LAYER 4 | 腕サポーターA(2) | 1 | 110 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | 篭手パーツ1(1) | 6 | 155 | 13 | 25% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ジーンズ | 12 | 49 | 131 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | パンタロン | 12 | 49 | 131 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 228 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 185 | 15 | 15 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 185 | 15 | 15 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |