レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 98% |
胸 | 98% |
腹 | 98% |
上腕 | 98% |
前腕 | 98% |
手 | 98% |
太腿 | 98% |
すね | 98% |
足 | 98% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 517-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | サブパーツ 0-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 301(2) | 37 | 38 | 39 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 545(2) | 37 | 38 | 39 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 572 | 37 | 38 | 39 | 25% | |
LAYER 5 | パーツ 619(3) | 176 | 147 | 9 | 25% | |
LAYER 6 | パーツ 48(3) | 223 | 19 | 40 | 25% | |
LAYER 7 | サブパーツ 143(1) | 15 | 79 | 219 | 50% | |
LAYER 8 | サブパーツ 143(2) | 52 | 77 | 132 | 75% | |
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ネックレス(1) | 16 | 74 | 202 | 50% | |
LAYER 2 | ネックレス(2) | 16 | 74 | 202 | 50% | |
LAYER 3 | ベスト | 57 | 56 | 56 | 75% | |
LAYER 4 | エルガン模様(4) | 134 | 126 | 36 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 60 | 57 | 57 | 25% | |
LAYER 2 | ジーンズパンツ | 216 | 187 | 18 | 75% | |
LAYER 3 | 渡辺模様(8) | 109 | 71 | 10 | 25% | |
LAYER 4 | 宮城模様(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | ベスト | 57 | 56 | 56 | 75% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 忍者服(1) | 57 | 56 | 56 | 75% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ | 57 | 56 | 56 | 75% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ジーンズ | 216 | 187 | 18 | 50% | |
LAYER 2 | 田口B模様(1) | 42 | 105 | 30 | 25% | |
LAYER 3 | 棚橋A模様(2) | 13 | 33 | 10 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 道着 | 216 | 187 | 18 | 50% | |
LAYER 2 | パンタロン模様A(2) | 83 | 214 | 59 | 75% | |
LAYER 3 | オカダB模様(2) | 20 | 80 | 8 | 25% | |
LAYER 4 | パンタロン模様A(1) | 27 | 45 | 107 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 17 | 15 | 109 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 46 | 45 | 109 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 110 | 192 | 22 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |