レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ストロング |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 100% |
腹 | 100% |
上腕 | 100% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 100% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 657-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | サブパーツ 0-2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 642(1) | 96 | 13 | 13 | 25% | |
LAYER 3 | サブパーツ 24 | 96 | 13 | 13 | 25% | |
LAYER 4 | サブパーツ 16 | 96 | 13 | 13 | 25% | |
LAYER 5 | パーツ 573(2) | 246 | 32 | 80 | 25% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツA | 54 | 17 | 91 | 25% | |
LAYER 2 | MPW ロゴ(3) | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 3 | 胸毛 | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 4 | タマ模様(3) | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 5 | ライガー模様(4) | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 6 | 紋章(2) | 144 | 145 | 17 | 75% | |
LAYER 7 | ポリネシアンタトゥー(2) | 144 | 145 | 17 | 75% | |
LAYER 8 | ポリネシアンタトゥー(1) | 144 | 145 | 17 | 75% | |
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 54 | 17 | 91 | 25% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 54 | 17 | 91 | 25% | |
LAYER 3 | タイツA | 54 | 17 | 91 | 25% | |
LAYER 4 | ジグザグB模様(1) | 134 | 223 | 251 | 75% | |
LAYER 5 | ジグザグA模様(1) | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 6 | オカダB模様(3) | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 54 | 17 | 91 | 75% | |
LAYER 2 | 女子肩出しスーツ(2) | 234 | 236 | 9 | 75% | |
LAYER 3 | ジュリア模様(4) | 234 | 236 | 9 | 75% | |
LAYER 4 | トライバルタトゥー | 234 | 236 | 9 | 75% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ | 54 | 17 | 91 | 75% | |
LAYER 2 | 中野模様(2) | 134 | 223 | 251 | 75% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 54 | 17 | 91 | 25% | |
LAYER 2 | 鷹木模様(1) | 134 | 223 | 251 | 75% | |
LAYER 3 | オカダA模様SS(2) | 134 | 223 | 251 | 75% | |
LAYER 4 | ケニーA模様 | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 5 | 棚橋B模様(2) | 105 | 183 | 0 | 75% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 54 | 17 | 91 | 25% | |
LAYER 2 | オカダB模様(1) | 134 | 223 | 251 | 75% | |
LAYER 3 | パンタロン模様A(2) | 134 | 223 | 251 | 75% | |
LAYER 4 | ショートシューズA(1) | 108 | 108 | 94 | 50% | |
LAYER 5 | ショートシューズA(2) | 134 | 223 | 251 | 25% | |
LAYER 6 | 靴紐B(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 7 | 靴紐B(2) | 56 | 132 | 31 | 25% | |
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 108 | 108 | 94 | 75% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 0 | 0 | 0 | 75% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 56 | 132 | 31 | 75% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |