レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 97% |
胸 | 98% |
腹 | 98% |
上腕 | 98% |
前腕 | 98% |
手 | 98% |
太腿 | 98% |
すね | 98% |
足 | 98% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 429-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | サブパーツ 0-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 587(1) | 166 | 28 | 34 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 301(1) | 189 | 157 | 221 | 50% | |
LAYER 4 | パーツ 201 | 189 | 157 | 221 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツB(1) | 18 | 18 | 18 | 50% | |
LAYER 2 | サンダー模様 | 172 | 183 | 97 | 50% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 18 | 18 | 18 | 50% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 18 | 18 | 18 | 50% | |
LAYER 3 | 葉月模様(5) | 147 | 126 | 2 | 75% | |
LAYER 4 | 葉月模様(6) | 207 | 199 | 177 | 75% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 半そで(1) | 18 | 18 | 18 | 50% | |
LAYER 2 | ファイヤー模様(2) | 172 | 183 | 97 | 50% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 腕サポーターB(1) | 0 | 0 | 0 | 75% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | フィンガーレス | 0 | 0 | 0 | 75% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 18 | 18 | 18 | 50% | |
LAYER 2 | ジグザグA模様SS(2) | 218 | 196 | 24 | 75% | |
LAYER 3 | ファイヤー模様SS(2) | 218 | 196 | 24 | 75% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 18 | 18 | 18 | 50% | |
LAYER 2 | 林下模様(1) | 0 | 0 | 0 | 50% | |
LAYER 3 | 林下模様(2) | 59 | 134 | 3 | 75% | |
LAYER 4 | 林下模様(3) | 255 | 211 | 0 | 75% | |
LAYER 5 | ニーパットA(1) | 51 | 67 | 38 | 25% | |
LAYER 6 | ニーパットA(2) | 19 | 34 | 8 | 25% | |
LAYER 7 | KUSHIDA模様(1) | 218 | 196 | 24 | 75% | |
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズB(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | シューズB(2) | 59 | 134 | 3 | 50% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |