レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 97% |
胸 | 99% |
腹 | 99% |
上腕 | 99% |
前腕 | 99% |
手 | 98% |
太腿 | 120% |
すね | 95% |
足 | 95% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 222-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | サブパーツ 0-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 2(2) | 9 | 66 | 164 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 2(3) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 4(4) | 216 | 207 | 51 | 25% | |
LAYER 5 | パーツ 238(1) | 202 | 130 | 14 | 25% | |
LAYER 6 | パーツ 106(2) | 227 | 208 | 177 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ベスト | 174 | 45 | 45 | 50% | |
LAYER 2 | えりD(1) | 52 | 57 | 50 | 75% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ジャージパンツ | 32 | 71 | 11 | 25% | |
LAYER 2 | 天山模様(4) | 211 | 211 | 211 | 50% | |
LAYER 3 | ファイヤー模様 | 211 | 211 | 211 | 50% | |
LAYER 4 | ベスト | 174 | 45 | 45 | 50% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 木村模様B(1) | 59 | 56 | 62 | 25% | |
LAYER 2 | 腕バンド(2) | 59 | 56 | 62 | 25% | |
LAYER 3 | 木村模様(2) | 59 | 56 | 62 | 25% | |
LAYER 4 | 腕バンド(1) | 174 | 45 | 45 | 50% | |
LAYER 5 | 半そで(2) | 174 | 45 | 45 | 50% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 腕サポーターB(1) | 45 | 16 | 83 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | フィンガーレス | 45 | 16 | 83 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 道着 | 32 | 71 | 11 | 25% | |
LAYER 2 | 田口B模様(1) | 211 | 211 | 211 | 50% | |
LAYER 3 | 石井模様S | 211 | 211 | 211 | 50% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ジーンズ | 32 | 71 | 11 | 25% | |
LAYER 2 | 女子ソックス | 141 | 71 | 2 | 25% | |
LAYER 3 | パンタロン模様C(2) | 115 | 110 | 13 | 25% | |
LAYER 4 | タイガー模様(2) | 211 | 211 | 211 | 50% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズB(1) | 141 | 71 | 2 | 25% | |
LAYER 2 | シューズB(2) | 141 | 71 | 2 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |