レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ストロング |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 100% |
腹 | 100% |
上腕 | 100% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 100% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 556-1 | 218 | 110 | 110 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 556 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 556 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 3 | サブパーツ 0-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 214 | 240 | 237 | 237 | 25% | |
LAYER 5 | パーツ 507(2) | 193 | 41 | 41 | 75% | |
LAYER 6 | パーツ 255(3) | 223 | 8 | 8 | 75% | |
LAYER 7 | パーツ 320(2) | 223 | 8 | 8 | 25% | |
LAYER 8 | パーツ 103(2) | 233 | 12 | 12 | 25% | |
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M1 | 211 | 178 | 178 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツB(1) | 194 | 15 | 15 | 75% | |
LAYER 2 | ライガー模様(3) | 153 | 16 | 16 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 211 | 178 | 178 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 199 | 8 | 8 | 75% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 199 | 8 | 8 | 75% | |
LAYER 3 | ジャージパンツ | 134 | 10 | 10 | 75% | |
LAYER 4 | ファイヤースーツ(1) | 134 | 10 | 10 | 25% | |
LAYER 5 | ファイヤースーツ(2) | 165 | 4 | 4 | 25% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 211 | 178 | 178 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 134 | 10 | 10 | 50% | |
LAYER 2 | ファイヤー模様(2) | 178 | 12 | 12 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 211 | 178 | 178 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ | 150 | 2 | 2 | 50% | |
LAYER 2 | 腕サポーターB(1) | 134 | 2 | 2 | 75% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間1 | 157 | 35 | 35 | 25% | |
LAYER 1 | テーピング | 75 | 4 | 4 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 211 | 178 | 178 | 25% | |
LAYER 1 | ジャージ(1) | 134 | 10 | 10 | 50% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 211 | 178 | 178 | 25% | |
LAYER 1 | 道着 | 150 | 2 | 2 | 25% | |
LAYER 2 | パンタロン模様A(1) | 75 | 4 | 4 | 25% | |
LAYER 3 | オカダB模様(2) | 41 | 2 | 2 | 50% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 211 | 178 | 178 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 100 | 52 | 23 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 117 | 21 | 21 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 224 | 186 | 165 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |