レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | ストロング |
| 身長サイズ | M |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 98% |
| 胸 | 98% |
| 腹 | 98% |
| 上腕 | 98% |
| 前腕 | 98% |
| 手 | 96% |
| 太腿 | 96% |
| すね | 96% |
| 足 | 96% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 顔 454-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | サブパーツ 0-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 2 | パーツ 573(2) | 8 | 68 | 222 | 25% | |
| LAYER 3 | パーツ 212(1) | 192 | 192 | 193 | 25% | |
| LAYER 4 | サブパーツ 10 | 192 | 192 | 193 | 75% | |
| LAYER 5 | サブパーツ 36(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 6 | サブパーツ 36(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 7 | パーツ 4(4) | 142 | 16 | 16 | 75% | |
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ジャージパンツ | 214 | 222 | 205 | 75% | |
| LAYER 2 | 天山模様(2) | 18 | 33 | 224 | 75% | |
| LAYER 3 | タイチ模様(2) | 18 | 33 | 224 | 75% | |
| LAYER 4 | ジェイ模様(5) | 112 | 78 | 16 | 75% | |
| LAYER 5 | ジェイ模様(7) | 65 | 65 | 65 | 50% | |
| LAYER 6 | ジェイ模様(6) | 109 | 19 | 19 | 25% | |
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | 腕サポーターD | 22 | 22 | 23 | 25% | |
| LAYER 2 | ファイヤー模様(1) | 101 | 172 | 212 | 75% | |
| LAYER 3 | タイチ模様 | 218 | 202 | 25 | 75% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ジャージ(1) | 214 | 222 | 205 | 75% | |
| LAYER 2 | SANADA模様(3) | 18 | 33 | 224 | 75% | |
| LAYER 3 | 飯伏模様SS(3) | 18 | 33 | 224 | 75% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | パンタロン | 214 | 222 | 205 | 75% | |
| LAYER 2 | パンタロン模様A(2) | 18 | 33 | 224 | 75% | |
| LAYER 3 | オカダB模様(2) | 18 | 33 | 224 | 75% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | シューズA(1) | 100 | 70 | 14 | 75% | |
| LAYER 2 | シューズA(2) | 10 | 10 | 10 | 25% | |
| LAYER 3 | シューズA(3) | 233 | 199 | 84 | 25% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |