レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | ミステリアス |
| 身長サイズ | S |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 100% |
| 胸 | 100% |
| 腹 | 100% |
| 上腕 | 100% |
| 前腕 | 100% |
| 手 | 100% |
| 太腿 | 100% |
| すね | 100% |
| 足 | 100% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 顔 591-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | パーツ 148(2) | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | パーツ 149(2) | 150 | 26 | 5 | 75% | |
| LAYER 3 | パーツ 279(4) | 102 | 155 | 114 | 75% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | 全身スーツB(1) | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子L3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 3 | 女子セパレート(1) | 255 | 199 | 157 | 25% | |
| LAYER 4 | 鹿島模様(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | 鷹木模様(3) | 181 | 173 | 167 | 25% | |
| LAYER 6 | 天山模様(4) | 181 | 173 | 167 | 25% | |
| LAYER 7 | 矢野B模様(1) | 227 | 222 | 218 | 50% | |
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | 全身スーツ | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | 腕サポーターB(1) | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | オープンフィンガーA | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ロングタイツA | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ロングタイツ | 11 | 63 | 118 | 50% | |
| LAYER 2 | ショートシューズA(2) | 124 | 6 | 6 | 25% | |
| LAYER 3 | ショートシューズA(1) | 115 | 160 | 26 | 25% | |
| LAYER 4 | 靴紐B(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 5 | 靴紐B(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | シューズA(1) | 115 | 160 | 26 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 3 | シューズA(3) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |