レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ルチャ |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 90% |
胸 | 88% |
腹 | 89% |
上腕 | 88% |
前腕 | 88% |
手 | 87% |
太腿 | 87% |
すね | 87% |
足 | 87% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | レッドシューズ海野-3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | パーツ 83(1) | 255 | 243 | 76 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 34(1) | 78 | 155 | 255 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 477(5) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 276(4) | 255 | 162 | 0 | 25% | |
LAYER 5 | サブパーツ 81(5) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 6 | サブパーツ 103(3) | 255 | 162 | 0 | 25% | |
LAYER 7 | サブパーツ 106(1) | 78 | 155 | 255 | 25% | |
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | タイツA | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | AZM模様(3) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 3 | ライガー模様(6) | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 4 | 棚橋B模様(1) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 5 | ケニーB模様(2) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | リストバンド | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 2 | 腕サポーターA(1) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 3 | タイチ模様 | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | ライガー模様(3) | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 3 | 斑模様SS(1) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 4 | 小波模様(5) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 5 | オカダB模様(2) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | 渡辺模様(9) | 7 | 83 | 182 | 25% | |
LAYER 3 | 傷模様 | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 4 | ショートシューズA(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 5 | シューズA(1) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 6 | バレッタ模様(1) | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 7 | レガース(1) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 8 | 飯伏模様(4) | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 228 | 189 | 118 | 50% | |
LAYER 1 | カンフー(1) | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 2 | カンフー(2) | 7 | 94 | 207 | 25% | |
LAYER 3 | シューズB(3) | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 4 | アマレス(3) | 191 | 191 | 191 | 100% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |