レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | アマレス |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 88% |
胸 | 81% |
腹 | 80% |
上腕 | 80% |
前腕 | 82% |
手 | 81% |
太腿 | 82% |
すね | 81% |
足 | 81% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | SANADA-2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | YOH(1) | 251 | 130 | 13 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | まわし用タイツ | 255 | 110 | 0 | 0% | |
LAYER 2 | ベルトB | 0 | 0 | 0 | 50% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | 腕サポーター(1) | 0 | 0 | 0 | 50% | |
LAYER 2 | 木村模様B(1) | 103 | 103 | 103 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ | 0 | 0 | 0 | 50% | |
LAYER 2 | ポリネシアンタトゥー | 136 | 136 | 136 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 255 | 110 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | ロングタイツB(1) | 255 | 110 | 0 | 25% | |
LAYER 3 | 膝サポーター | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 4 | 田口A模様(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 0 | 0 | 0 | 0% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 18 | 18 | 18 | 25% | |
LAYER 3 | ニーパットA(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 4 | 林下模様(5) | 255 | 78 | 0 | 25% | |
LAYER 5 | メキシカン(2) | 60 | 60 | 60 | 25% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 250 | 228 | 214 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 0 | 0 | 0 | 50% | |
LAYER 2 | シューズB(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |