レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ストロング |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 100% |
腹 | 100% |
上腕 | 100% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 100% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 31-2 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 31(1) | 65 | 47 | 37 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 259 | 65 | 47 | 37 | 0% | |
LAYER 3 | パーツ 588 | 49 | 38 | 32 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 540(2) | 49 | 38 | 32 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 27 | 27 | 27 | 0% | |
LAYER 2 | 棚橋B模様(2) | 255 | 255 | 255 | 100% | |
LAYER 3 | 棚橋B模様(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 4 | BUSHI模様(2) | 255 | 255 | 255 | 100% | |
LAYER 5 | ケニーB模様(1) | 43 | 43 | 43 | 50% | |
LAYER 6 | BUSHI模様(2) | 226 | 22 | 188 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | 肘サポーター | 27 | 27 | 27 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | リストバンド | 253 | 223 | 194 | 0% | |
LAYER 2 | 肘サポーター | 28 | 28 | 28 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | 膝サポーター | 27 | 27 | 27 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | ニーパットB(2) | 28 | 28 | 28 | 25% | |
LAYER 2 | 本間模様(2) | 100 | 100 | 100 | 100% | |
LAYER 3 | 本間模様(2) | 100 | 100 | 100 | 100% | |
LAYER 4 | ショートシューズA(1) | 17 | 17 | 17 | 50% | |
LAYER 5 | ショートシューズA(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 6 | 靴紐B(2) | 74 | 74 | 74 | 25% | |
LAYER 7 | 本間模様(2) | 100 | 100 | 100 | 100% | |
LAYER 8 | 本間模様(2) | 101 | 101 | 101 | 100% | |
LAYER 9 | 本間模様(2) | 27 | 27 | 27 | 0% |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 223 | 201 | 193 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 19 | 19 | 19 | 50% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 40 | 40 | 40 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 32 | 32 | 32 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |