レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
項目 | 値 |
---|---|
広場ID | 57 |
オーナー | ボンゴレロッソ赤塚 |
更新日時 | 2023/02/18 22:46:52 |
更新ユーザー | ボンゴレロッソ赤塚 |
レスラー名 | Object Strawberry |
エディットポイント | 180 |
パーツクラフト数 | 0 |
技クラフト数 | 0 |
登録名 | オブジェクト・ストロベリー |
データカテゴリ | オリジナルレスラー |
広場URL | https://soryu.xsrv.jp/fp_square/wrestler_disp_1.php?w_uid=57 |
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | パワー |
身長サイズ | L |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | OFF |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 95% |
腹 | 95% |
上腕 | 95% |
前腕 | 95% |
手 | 95% |
太腿 | 95% |
すね | 95% |
足 | 94% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 385-1 | 2 | 101 | 157 | 0% | |
LAYER 1 | パーツ 72(1) | 2 | 101 | 157 | 0% | |
LAYER 2 | サブパーツ 133 | 2 | 101 | 157 | 0% | |
LAYER 3 | パーツ 159(2) | 1 | 127 | 198 | 0% | |
LAYER 4 | パーツ 690(2) | 0 | 84 | 131 | 0% | |
LAYER 5 | パーツ 8(4) | 4 | 53 | 81 | 0% | |
LAYER 6 | サブパーツ 129(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 7 | サブパーツ 129(1) | 186 | 66 | 179 | 0% | |
LAYER 8 | ジャングル 叫女(2) | 3 | 41 | 63 | 0% | |
LAYER 9 | ジャングル 叫女(4) | 1 | 4 | 6 | 0% |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S1 | 2 | 101 | 157 | 0% | |
LAYER 1 | 全身スーツB(1) | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 2 | 木村セパレート(4) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 3 | 夏セパレート(5) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 4 | 星輝セパレート(5) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 5 | 刀羅セパレート(4) | 51 | 51 | 51 | 0% | |
LAYER 6 | 岩谷セパレート(6) | 51 | 51 | 51 | 0% | |
LAYER 7 | 刀羅セパレート(7) | 255 | 255 | 255 | 0% | |
LAYER 8 | 鹿島セパレート(5) | 131 | 131 | 131 | 25% | |
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S1 | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 3 | ライガー模様(6) | 146 | 145 | 145 | 75% | |
LAYER 4 | 石井模様(2) | 121 | 121 | 121 | 75% | |
LAYER 5 | 小波模様(4) | 51 | 51 | 51 | 0% | |
LAYER 6 | 鹿島模様(6) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 7 | 小波模様(3) | 51 | 51 | 51 | 0% | |
LAYER 8 | YOH模様(3) | 121 | 121 | 121 | 75% | |
LAYER 9 | キッド模様(3) | 255 | 191 | 0 | 0% |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S1 | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 2 | タトゥー | 50 | 50 | 50 | 0% | |
LAYER 3 | 腕サポーター(2) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 4 | 星輝模様(4) | 50 | 50 | 50 | 0% | |
LAYER 5 | 星輝模様(3) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 6 | 木村模様(2) | 50 | 50 | 50 | 0% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S1 | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 1 | 全身スーツ | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 2 | 中野模様(2) | 50 | 50 | 50 | 0% | |
LAYER 3 | 木村模様 | 50 | 50 | 50 | 0% | |
LAYER 4 | ライガー模様(5) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 5 | DEATH山さん。模様(2) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間1 | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 1 | フィンガーレス | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S1 | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 2 | 棚橋A模様(1) | 131 | 131 | 131 | 25% | |
LAYER 3 | SHO模様(1) | 47 | 47 | 47 | 0% | |
LAYER 4 | 中野模様(2) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 5 | 傷模様 | 127 | 95 | 1 | 0% | |
LAYER 6 | 裾ラインA模様LR | 255 | 191 | 0 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子1 | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 2 | 林下模様(2) | 49 | 49 | 49 | 0% | |
LAYER 3 | 葉月模様(2) | 49 | 49 | 49 | 0% | |
LAYER 4 | ビー模様(5) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 5 | レッグウォーマーA(2) | 49 | 49 | 49 | 0% | |
LAYER 6 | ライガー模様(1) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 7 | 上谷模様(7) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 8 | アマレスシューズ(1) | 255 | 191 | 0 | 0% | |
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間1 | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 1 | ウェスタン | 6 | 128 | 197 | 0% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |