レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ストロング |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 100% |
腹 | 98% |
上腕 | 105% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 105% |
すね | 99% |
足 | 98% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 623-2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 419(1) | 72 | 73 | 197 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 558 | 72 | 73 | 197 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 198 | 10 | 119 | 25% | |
LAYER 2 | 迷彩模様(1) | 249 | 119 | 66 | 50% | |
LAYER 3 | タイガー模様(2) | 255 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 4 | ライガー模様(6) | 131 | 131 | 131 | 25% | |
LAYER 5 | ジェイ模様(5) | 39 | 3 | 115 | 25% | |
LAYER 6 | タイチ模様(2) | 39 | 3 | 115 | 25% | |
LAYER 7 | ジェイ模様(7) | 249 | 119 | 66 | 25% | |
LAYER 8 | ジェイ模様(8) | 255 | 255 | 255 | 100% | |
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | リストバンド | 198 | 10 | 119 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | ショートスパッツA | 198 | 10 | 119 | 25% | |
LAYER 2 | 迷彩模様SS(1) | 249 | 119 | 66 | 25% | |
LAYER 3 | オカダA模様SS(3) | 164 | 162 | 19 | 25% | |
LAYER 4 | ジグザグB模様SS(1) | 39 | 3 | 115 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 198 | 10 | 119 | 75% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 39 | 6 | 6 | 25% | |
LAYER 3 | 靴紐A(1) | 220 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 4 | 靴紐A(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 5 | ニーパットA(1) | 198 | 10 | 119 | 25% | |
LAYER 6 | ニーパットA(2) | 151 | 0 | 88 | 25% | |
LAYER 7 | ニーパット模様C(1) | 24 | 3 | 3 | 25% | |
LAYER 8 | ニーパット模様C(2) | 138 | 164 | 72 | 25% | |
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 217 | 217 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 198 | 10 | 119 | 75% | |
LAYER 2 | シューズB(2) | 19 | 16 | 16 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |