レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | OFF |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 100% |
腹 | 100% |
上腕 | 100% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 95% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 156-2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 156(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 139(2) | 93 | 107 | 106 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | 忍者服(1) | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 2 | 忍者服(2) | 199 | 198 | 184 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | 薄地パンツ | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 2 | 忍者服(1) | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 3 | 忍者服(2) | 199 | 198 | 184 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | 半そで(1) | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 2 | ファイヤー模様(1) | 121 | 41 | 29 | 25% | |
LAYER 3 | ファイヤー模様(2) | 199 | 198 | 184 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | リストバンド | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 2 | 腕サポーターA(1) | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 3 | ジグザグ模様(1) | 121 | 41 | 29 | 25% | |
LAYER 4 | ジグザグ模様(2) | 101 | 101 | 101 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | テーピング | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子L2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | 道着 | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | 忍者服(2) | 89 | 93 | 71 | 25% | |
LAYER 2 | 忍者服(1) | 148 | 147 | 138 | 25% | |
LAYER 3 | パンタロン模様B(2) | 40 | 44 | 22 | 25% | |
LAYER 4 | パンタロン模様B(1) | 121 | 41 | 29 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 241 | 224 | 25% | |
LAYER 1 | 足袋 | 80 | 80 | 80 | 50% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |