レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
項目 | 値 |
---|---|
広場ID | 229 |
オーナー | 敬かると |
更新日時 | 2023/02/19 22:25:49 |
更新ユーザー | 敬かると |
レスラー名 | ドクトル“ドラゴン”オーノ |
エディットポイント | 160 |
パーツクラフト数 | 0 |
技クラフト数 | 9 |
登録名 | ドクトル“ドラゴン”オーノ |
データカテゴリ | オリジナルレスラー |
広場URL | https://soryu.xsrv.jp/fp_square/wrestler_disp_1.php?w_uid=229 |
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | OFF |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 100% |
腹 | 100% |
上腕 | 100% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 100% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 660-2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 660 | 225 | 199 | 80 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 77 | 77 | 77 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | リストバンド | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 77 | 77 | 77 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 77 | 77 | 77 | 25% | |
LAYER 3 | 靴紐A(1) | 77 | 77 | 77 | 25% | |
LAYER 4 | 靴紐A(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 77 | 77 | 77 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 77 | 77 | 77 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |