レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ストロング |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 98% |
胸 | 98% |
腹 | 95% |
上腕 | 98% |
前腕 | 98% |
手 | 98% |
太腿 | 98% |
すね | 98% |
足 | 98% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | ケニー・オメガ-2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | 田口 隆祐(1) | 33 | 30 | 30 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 45(1) | 33 | 30 | 30 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 52(1) | 33 | 30 | 30 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツB(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | 紋章(1) | 182 | 157 | 123 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 3 | ファイヤースーツ(2) | 204 | 194 | 180 | 75% | |
LAYER 4 | 邪道模様(1) | 151 | 155 | 14 | 75% | |
LAYER 5 | タイツA | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 6 | ベルトB | 151 | 155 | 14 | 50% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | ボロそで | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 2 | ライガー模様(5) | 189 | 178 | 164 | 25% | |
LAYER 3 | 木村模様(2) | 246 | 231 | 210 | 50% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | 小波模様(1) | 237 | 232 | 224 | 75% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | テーピング | 255 | 255 | 255 | 75% | |
LAYER 2 | フィンガーレス | 255 | 255 | 255 | 75% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 238 | 223 | 203 | 25% | |
LAYER 2 | 斑模様(2) | 255 | 255 | 255 | 50% | |
LAYER 3 | 迷彩模様(1) | 255 | 255 | 255 | 50% | |
LAYER 4 | フリル | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 238 | 223 | 203 | 25% | |
LAYER 2 | 迷彩模様(1) | 193 | 126 | 83 | 0% | |
LAYER 3 | 横縞ひらひら(1) | 255 | 255 | 255 | 100% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 197 | 175 | 175 | 25% | |
LAYER 1 | テーピング | 234 | 222 | 222 | 25% | |
LAYER 2 | アマレス(2) | 234 | 222 | 222 | 25% | |
LAYER 3 | アマレス(3) | 234 | 222 | 222 | 25% | |
LAYER 4 | レガースB(2) | 234 | 222 | 222 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |