レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | ストロング |
身長サイズ | M |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 98% |
胸 | 100% |
腹 | 100% |
上腕 | 100% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 100% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
胸
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | タイツA | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | 飯伏模様(3) | 179 | 178 | 146 | 75% | |
LAYER 3 | マーティー模様(4) | 179 | 178 | 146 | 100% | |
LAYER 4 | Tシャツ(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | 53 | 53 | 46 | 25% | ||
LAYER 6 | ベスト | 127 | 74 | 33 | 25% | |
LAYER 7 | タイツB(2) | 127 | 74 | 33 | 25% | |
LAYER 8 | タイツC(2) | 127 | 74 | 33 | 25% | |
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 道着 | 127 | 74 | 33 | 0% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 道着 | 127 | 74 | 33 | 0% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | SHO模様(1) | 179 | 178 | 146 | 75% | |
LAYER 3 | フリル | 127 | 74 | 33 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | ショートシューズA(1) | 96 | 42 | 13 | 25% | |
LAYER 3 | ショートシューズA(2) | 96 | 42 | 13 | 25% | |
LAYER 4 | 靴紐B(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | 靴紐B(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 6 | オカダB模様(6) | 179 | 178 | 146 | 75% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 96 | 42 | 13 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |