レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 100% |
腹 | 100% |
上腕 | 100% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 100% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 540-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 540(1) | 28 | 21 | 4 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 540(3) | 139 | 143 | 27 | 50% | |
LAYER 3 | パーツ 540(4) | 53 | 55 | 16 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 540(5) | 184 | 190 | 7 | 50% | |
LAYER 5 | パーツ 677(3) | 133 | 79 | 18 | 25% | |
LAYER 6 | パーツ 5(2) | 133 | 79 | 18 | 25% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツA | 121 | 226 | 230 | 25% | |
LAYER 2 | ネックレス(1) | 19 | 10 | 0 | 25% | |
LAYER 3 | ネックレス(2) | 212 | 196 | 18 | 75% | |
LAYER 4 | ベスト | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 5 | えりD(1) | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ジーンズパンツ | 199 | 130 | 53 | 25% | |
LAYER 2 | ベルトC(1) | 12 | 7 | 1 | 25% | |
LAYER 3 | ベルトC(2) | 173 | 169 | 19 | 75% | |
LAYER 4 | Tシャツ(1) | 121 | 226 | 230 | 25% | |
LAYER 5 | はらまき | 176 | 134 | 30 | 50% | |
LAYER 6 | ベスト | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 7 | タイツB(2) | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 8 | タイツC(2) | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 忍者服(1) | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 道着 | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ジーンズ | 199 | 130 | 53 | 25% | |
LAYER 2 | 鷹木模様(2) | 134 | 77 | 12 | 25% | |
LAYER 3 | フリル | 178 | 106 | 34 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | パンタロン | 199 | 130 | 53 | 25% | |
LAYER 2 | 渡辺模様(8) | 134 | 77 | 12 | 25% | |
LAYER 3 | ヒロム模様(2) | 183 | 113 | 35 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズB(2) | 142 | 113 | 16 | 50% | |
LAYER 2 | レガースB(2) | 0 | 0 | 0 | 50% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |