レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | テクニック |
身長サイズ | S |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 98% |
胸 | 98% |
腹 | 94% |
上腕 | 98% |
前腕 | 98% |
手 | 98% |
太腿 | 98% |
すね | 98% |
足 | 98% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 562-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 642(1) | 24 | 22 | 24 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 45(1) | 24 | 22 | 24 | 25% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | アマレス(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子L3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 3 | サイドラインA模様 | 143 | 34 | 183 | 25% | |
LAYER 4 | オカダA模様(1) | 238 | 44 | 227 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツA | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 2 | 石井模様S | 238 | 44 | 227 | 25% | |
LAYER 3 | サイドラインA模様S | 143 | 34 | 183 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 60 | 18 | 114 | 75% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 49 | 49 | 49 | 25% | |
LAYER 3 | 靴紐A(1) | 145 | 12 | 137 | 25% | |
LAYER 4 | 靴紐A(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | ニーパットB(1) | 160 | 9 | 151 | 25% | |
LAYER 6 | ニーパットB(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
LAYER 7 | 星輝模様(1) | 232 | 36 | 251 | 25% | |
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 60 | 18 | 114 | 75% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 15 | 3 | 31 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |