レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | パワー |
身長サイズ | L |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 105% |
胸 | 105% |
腹 | 105% |
上腕 | 108% |
前腕 | 108% |
手 | 103% |
太腿 | 105% |
すね | 105% |
足 | 105% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 69-2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 棚橋 弘至(A1) | 86 | 85 | 22 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 420(2) | 70 | 65 | 64 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 689(2) | 122 | 15 | 9 | 50% | |
LAYER 4 | パーツ 4(4) | 211 | 201 | 24 | 50% | |
LAYER 5 | パーツ 118(2) | 122 | 15 | 9 | 75% | |
LAYER 6 | アンドラス 宮城(5) | 211 | 201 | 24 | 50% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ワンショルダー(1) | 255 | 255 | 255 | 50% | |
LAYER 2 | ワンショルダー(2) | 235 | 232 | 232 | 50% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 255 | 255 | 255 | 50% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 255 | 255 | 255 | 50% | |
LAYER 3 | 石井模様(1) | 128 | 118 | 77 | 75% | |
LAYER 4 | エルガン模様(1) | 128 | 118 | 77 | 75% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 腕サポーターC(1) | 50 | 51 | 49 | 50% | |
LAYER 2 | ポリネシアンタトゥー | 208 | 255 | 0 | 50% | |
LAYER 3 | 腕サポーターB(1) | 231 | 230 | 227 | 50% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | フリル | 235 | 232 | 232 | 50% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ロングタイツ | 117 | 15 | 35 | 25% | |
LAYER 2 | ウェスタン | 37 | 34 | 31 | 50% | |
LAYER 3 | 林下模様(2) | 253 | 255 | 11 | 50% | |
LAYER 4 | ニーパットA(1) | 37 | 34 | 31 | 50% | |
LAYER 5 | ニーパットA(2) | 37 | 34 | 31 | 50% | |
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ウェスタン | 37 | 34 | 31 | 50% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |