レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
項目 | 値 |
---|---|
構え | アマレス |
身長サイズ | L |
使用/未使用
項目 | 値 |
---|---|
使用/未使用 | ON |
倍率
項目 | 値 |
---|---|
頭 | 100% |
胸 | 105% |
腹 | 110% |
上腕 | 105% |
前腕 | 100% |
手 | 100% |
太腿 | 105% |
すね | 100% |
足 | 100% |
頭
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 顔 553-3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | パーツ 188 | 85 | 77 | 53 | 25% | |
LAYER 2 | パーツ 390(3) | 9 | 104 | 145 | 25% | |
LAYER 3 | パーツ 420(2) | 9 | 104 | 145 | 25% | |
LAYER 4 | パーツ 74(1) | 85 | 77 | 53 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
胸
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子L3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | アマレス(1) | 5 | 20 | 36 | 25% | |
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
腹
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子L3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | 全身スーツ(1) | 5 | 20 | 36 | 25% | |
LAYER 2 | 全身スーツ(2) | 5 | 20 | 36 | 25% | |
LAYER 3 | ジグザグA模様(2) | 22 | 171 | 236 | 50% | |
LAYER 4 | 永田模様(1) | 22 | 171 | 236 | 50% | |
LAYER 5 | タイガー模様(1) | 219 | 221 | 10 | 50% | |
LAYER 6 | 岩谷模様(8) | 219 | 221 | 10 | 50% | |
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
上腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
前腕
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子S3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
手
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ||||||
LAYER 2 | ||||||
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
太腿
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子M3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | ショートスパッツA | 23 | 23 | 23 | 25% | |
LAYER 2 | 斑模様SS(2) | 22 | 171 | 236 | 50% | |
LAYER 3 | ||||||
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
すね
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 男子3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 52 | 47 | 47 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 49 | 49 | 49 | 25% | |
LAYER 3 | 靴紐A(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | 靴紐A(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |
足
スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE | 人間3 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 1 | シューズA(1) | 52 | 47 | 47 | 25% | |
LAYER 2 | シューズA(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 3 | シューズA(3) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
LAYER 4 | ||||||
LAYER 5 | ||||||
LAYER 6 | ||||||
LAYER 7 | ||||||
LAYER 8 | ||||||
LAYER 9 |